Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
| Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
| Основная образовательная программа дошкольного образования | ||||
| Основная образовательная программа начального общего образования | ||||
| Основная образовательная программа основного общего образования | ||||
| Основная образовательная программа среднего общего образования | ||||
| Адаптированная образовательная программа | ||||
Вакантные места для приема (перевода) 2025-2026 учебный год
| Класс | Вакансии |
| Предшкольная группа | 5 |
| 1 | 11 |
| 2 | 11 |
| 3 | 9 |
| 4 | 10 |
| 5 | 8 |
| 6 | 10 |
| 7 | 10 |
| 8 | 10 |
| 9 | 9 |
| 10 | 9 |
| 11 | 10 |












